Посадочный материал с открытой корневой системой (ОКС)
Прайс-лист на осень 2021
| № | Сорт | Срок созревания | ПОДВОЙ | Цена (руб) от 1 шт. |
| 1 | Антоновка | осенний | 54-118 | 250 |
| 2 | Амбаси(Ambassy) | летний | 54-118 | 400 |
| 3 | Байя Мариса(Baya Marisa) | зимний | 54-118 | 700 |
| 4 | Богатырь | зимний | 54-118 | 250 |
| 5 | Былина | зимний | 54-118 | 250 |
| 6 | Белорусское Сладкое | летний | 54-118 | 250 |
| 7 | Ветеран | зимний | 54-118 | 250 |
| 8 | Вишневое | зимний | 54-118 | 250 |
| 9 | Голден Делишес(Golden Delicious) | зимний | 54-118 | 250 |
| 10 | Голден Миллениум (Milenium Gold) | осенний | 54-118 | 400 |
| 11 | Джеромини(Jeromine) | зимний | 54-118 | 400 |
| 12 | Елена | летний | 54-118 | 250 |
| 13 | Женева | летний | 54-118 | 250 |
| 14 | Жигулевское | осенний | 54-118 | 250 |
| 15 | Зари(Zari) | летний | 54-118 | 400 |
| 16 | Зорко | зимний | 54-118 | 250 |
| 17 | Кандиль Орловский | 54-118 | 250 | |
| 18 | Конфетное | летний | 54-118 | 250 |
| 19 | Коваленковская | летний | 54-118 | 250 |
| 20 | Лигол | зимний | 54-118 | 250 |
| 21 | Лобо | зимний | 54-118 | 250 |
| 23 | Мартовское | зимний | 54-118 | 250 |
| 24 | Медуница | летний | 54-118 | 250 |
| 25 | Мельба | летний | 54-118 | 250 |
| 26 | Орион | 54-118 | 400 | |
| 27 | Орлик | зимний | 54-118 | 250 |
| 28 | Осеннее Полосатое | осенний | 54-118 | 250 |
| 29 | Память Хитрова | зимний | 54-118 | 250 |
| 30 | Папировка(Белый налив) | летний | 54-118 | 250 |
| 31 | Пинк Перл(Pink Pearl) | 54-118 | 500 | |
| 32 | Ред Кэтти(Red Katty) | зимний | 54118 | 500 |
| 33 | Рождественское | зимний | 54-118 | 250 |
| 34 | Рубин | зимний | 54-118 | 250 |
| 35 | Рубинетте Россо(Rubinette Rosso) | 54-118 | 400 | |
| 36 | Свежесть | зимний | 54-118 | 250 |
| 37 | Северный Синап | зимний | 54-118 | 250 |
| 38 | Спартан | зимний | 54-118 | 250 |
| 39 | Строевское | зимний | 54-118 | 250 |
| 40 | Топаз(Topaz) | зимний | 54-118 | 400 |
| 41 | Услада | 54-118 | 250 | |
| 42 | Уэлси | зимний | 54-118 | 250 |
| 43 | Фуджина | 54-118 | 400 | |
| 44 | Фуджи ко | 54-118 | 400 | |
| 45 | Ханикрисп(Honeycrisp) | зимний | 54-118 | 300 |
| 46 | Хидден Роуз(Hidden Rose) | 54-118 | 500 | |
| 46 | Чемпион | зимний | 54-118 | 250 |
