Посадочный материал с закрытой корневой системой (ЗКС) горшок 0,8литра и ОКС
Прайс-лист на осень 2021 г.
№ | Название | от 1 шт. | от 5 шт. | от 10 шт. | от 100 шт. | от 1000 шт. |
Аркадия | ||||||
Арапка | ||||||
Аспирантская | ||||||
Ася | ||||||
Бен Конан | ||||||
Бессемянная | ||||||
Биг Бен | ||||||
Бона(Эбони) | ||||||
Блэк Меджик Карбон | ||||||
Белка | ||||||
Баяна | ||||||
Блэк Ред | ||||||
Велой | ||||||
Венера | ||||||
Вика | ||||||
Версальская Белая | ||||||
Ватра | ||||||
Геркулес | ||||||
Глобус | ||||||
Гигантика | ||||||
Галицкий Вурштын | ||||||
Голландская Белая | ||||||
Дачница | ||||||
Десертная Огольцовой | ||||||
Добрый Джин | ||||||
Добрыня | ||||||
Дар Смольяниновой | ||||||
Дар орла | ||||||
Детван | ||||||
Зеркальная | ||||||
Изюмная | ||||||
Искушение | ||||||
Изумрудное ожерелье | ||||||
Йонкер Ван Тетс | ||||||
Кобза | ||||||
Киевский великан | ||||||
Ксюша | ||||||
Кудмиг | ||||||
Капиталина | ||||||
Лакомка | ||||||
Лентяй | ||||||
Лидер | ||||||
Лидия | ||||||
Любава | ||||||
Литвиновская Лучия | ||||||
Ласуня | ||||||
Мавлады | ||||||
Мушкетер | ||||||
Мрия-5 | ||||||
Мулка | ||||||
Навля | ||||||
Нежданчик | ||||||
Няня | ||||||
Ненаглядная | ||||||
Огни Урала | ||||||
Партизанка Брянская | ||||||
Пилот | ||||||
Пигмей | ||||||
Подарок Астахову | ||||||
Петровская | ||||||
Первый Смородиновый изюм | ||||||
Пинк Шампань | ||||||
Рубен | ||||||
Рита | ||||||
Русалка | ||||||
Ровада | ||||||
Роднеус | ||||||
R&D | ||||||
Рондом | ||||||
Ранняя Сладкая | ||||||
Ред Пул | ||||||
Роза | ||||||
Роза Чаир | ||||||
Созвездие | ||||||
Сластена | ||||||
Севчанка | ||||||
Соловьиная ночь | ||||||
Софиевская | ||||||
Сокровище | ||||||
Селеченская-2 | ||||||
Сахарная | ||||||
Святомихайловская | ||||||
Снежана | ||||||
Тибен | ||||||
Тиссель | ||||||
Татран | ||||||
Троицкая | ||||||
Удалец | ||||||
Услада | ||||||
Уральская Красавица | ||||||
Уральская Белая | ||||||
Филлипок | ||||||
Хрустящая | ||||||
Харония | ||||||
Черный Бумер | ||||||
Черный Десерт | ||||||
Шаман | ||||||
Эбони(Бона) | ||||||
Юбилейная Копаня | ||||||
Юбилейная-2 | ||||||
6-14-145 | ||||||
6-10-91 | ||||||
6-20-246 | ||||||
6-10-234 | ||||||
6-20-193 | ||||||
99-14-10 | ||||||
99-20-46 | ||||||
26-84-14 | ||||||
25-4-1 |